Détail des ventes de cartes
Ci-dessous un tableau détaillé des ventes de cartes sur l'AAPPMA .
Ce récapitulatif vous permet une vision instantanée (c'est à dire à la date du jour) 2023 et à partir de l'année 2015,
et vous l'aurez compris, du nombre d'adhérents dépend notre capacité de fonctionnement et d'alevinage en poissons
Au 27 novembre 2023
Années concernées | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
retour direct des cotisations pour l'aappma |
|
Nombre d'adhérents | 193 | 137 | 101 | 132 | 151 | 156 | 172 | 141 | 150 | ||
Cartes majeures | 125 | 84 | 63 | 85 | 98 | 98 | 111 | 94 | 92 | 3 680,00 € | |
Cartes mineures | 26 | 19 | 12 | 18 | 19 | 18 | 26 | 22 | 19 | 357,20 € | |
Cartes découvertes - de 12 ans | 33 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 32 | 144,00 € | |
Cartes journalières avec cpma | 13 | 15 | 32 | 27 | 36 | 21 | 21 | 16 | 21 | 410,70 € | |
Cartes journalières sans cpma | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||||||
Cartes mensuelles spécifiques aappma | 5 | 2 | 2 | ||||||||
Cartes hebdomadaires | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 112,00 € | |
Cartes découvertes femmes | 9 | 5 | 3 | 9 | 12 | 16 | 13 | 8 | 7 | 89,60 € | |
Entente EHDA maj et min | 17 | 6 | 7 | 4 | |||||||
Total toutes cartes confondues | 234 | 156 | 137 | 166 | 190 | 185 | 200 | 175 | 194 | 4 793,50 € |
Participez à notre développement, n'oubliez pas,
1 pêcheur au bord de l'eau, 1 sentinelle en plus
pour l'environnement,
1 gène supplémentaire pour les cormorans et les indélicats.
Date de dernière mise à jour : lundi, 27 novembre 2023
Ajouter un commentaire