Détail des ventes de cartes
Ci-dessous un tableau détaillé des ventes de cartes sur l'AAPPMA .
Ce récapitulatif vous permet une vision (à la date du jour indiqué) 2026 et à partir de l'année 2020,
et vous l'aurez compris, du nombre d'adhérents dépend notre capacité
de fonctionnement et d'alevinage en poissons
Au 05/03/2026
| Années concernées | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
retour direct du prix de la carte pour l'aappma |
| Nombre total d'adhérents | 156 | 172 | 141 | 141 | 143 | 149 | 31 | |
| Cartes majeures | 98 | 111 | 94 | 94 | 86 | 83 | 22 | 895,40 € |
| Cartes mineures | 18 | 26 | 22 | 22 | 23 | 33 | 4 | 77,60 € |
| Cartes découvertes - de 12 ans | 24 | 22 | 17 | 17 | 27 | 26 | 4 | 18,00 € |
| Cartes journalières avec cpma | 21 | 21 | 16 | 16 | 29 | 16 | ||
| Cartes journalières sans cpma | 5 | 7 | 12 | 12 | ||||
| Cartes hebdomadaires | 2 | 0 | 6 | 6 | 7 | 14 | 1 | 17,20 € |
| Cartes découvertes femmes | 16 | 13 | 8 | 8 | 7 | 7 | 1 | 13,60 € |
| Total toutes cartes confondues | 185 | 200 | 175 | 175 | 179 | 179 | 32 | 1 021,80 € |
1 pêcheur au bord de l'eau, = 1 sentinelle en plus
pour l'environnement,
1 gène supplémentaire pour les cormorans et les indélicats.
Date de dernière mise à jour : jeudi, 05 mars 2026
Ajouter un commentaire