Détail des ventes de cartes
Ci-dessous un tableau détaillé des ventes de cartes sur l'AAPPMA .
Ce récapitulatif vous permet une vision instantanée 2022 et à partir de l'année 2015
Au 19 mai 2022
Années concernées | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Nombre d'adhérents | 193 | 137 | 101 | 132 | 151 | 156 | 172 | 124 | |
Cartes majeures | 125 | 84 | 63 | 85 | 98 | 98 | 111 | 85 | |
Cartes mineures | 26 | 19 | 12 | 18 | 19 | 18 | 26 | 18 | |
Cartes découvertes - de 12 ans | 33 | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 14 | |
Cartes journalières avec cpma | 13 | 15 | 32 | 27 | 36 | 21 | 21 | 8 | |
Cartes journalières sans cpma | 2 | 5 | 7 | 6 | |||||
Cartes mensuelles spécifiques aappma | 5 | 2 | 2 | ||||||
Cartes hebdomadaires | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Cartes découvertes femmes | 9 | 5 | 3 | 9 | 12 | 16 | 13 | 7 | |
Entente EHDA maj et min | 17 | 6 | 7 | 4 | |||||
Total toutes cartes confondues | 234 | 156 | 137 | 166 | 190 | 185 | 200 | 140 |
Participez à notre développement, n'oubliez pas,
1 pêcheur au bord de l'eau, 1 sentinelle en plus
pour l'environnement.
Date de dernière mise à jour : jeudi, 19 mai 2022
Ajouter un commentaire