Détail des ventes de cartes
Ci-dessous un tableau détaillé des ventes de cartes sur l'AAPPMA .
Ce récapitulatif vous permet une vision instantanée (à la date du jour indiqué) 2024 et à partir de l'année 2016,
En bout du tableau, la somme qui revient à l'aappma selon le type de carte acheté
par exemple, 39% sur une carte personne majeure à 103€ (soit 40€) en 2024 le reste,.......... c'est des taxes
qui servent à financer les structures FNPF et Fédé25 avec pour ce qui nous concerne,
aucun retour financier !
et vous l'aurez compris, du nombre d'adhérents dépend notre capacité
de fonctionnement et d'alevinage en poissons
Au 10 octobre 2024
Années concernées | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
retour direct du prix de la carte pour l'aappma |
|
Nombre total d'adhérents | 137 | 101 | 132 | 151 | 156 | 172 | 141 | 150 | 143 | ||
Cartes majeures | 84 | 63 | 85 | 98 | 98 | 111 | 94 | 92 | 86 | 3 440,00 € | |
Cartes mineures | 19 | 12 | 18 | 19 | 18 | 26 | 22 | 19 | 23 | 432,40 € | |
Cartes découvertes - de 12 ans | 23 | 23 | 20 | 22 | 24 | 22 | 17 | 32 | 27 | 108,00 € | |
Cartes journalières avec cpma | 15 | 32 | 27 | 36 | 21 | 21 | 16 | 21 |
|
288,60 € | |
Cartes journalières sans cpma | 2 | 5 | 7 | 12 | 16 | ||||||
Cartes hebdomadaires | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 6 | 96,00 € | |
Cartes découvertes femmes | 5 | 3 | 9 | 12 | 16 | 13 | 8 | 7 | 7 | 89,60€ | |
Entente EHDA maj et min | 6 | 7 | 4 | ||||||||
Total toutes cartes confondues | 154 | 142 | 166 | 190 | 185 | 200 | 175 | 194 | 175 | 4 454,60 € |
1 pêcheur au bord de l'eau, = 1 sentinelle en plus
pour l'environnement,
1 gène supplémentaire pour les cormorans et les indélicats.
Date de dernière mise à jour : jeudi, 10 octobre 2024
Ajouter un commentaire