Détail des ventes de cartes
Ci-dessous un tableau détaillé des ventes de cartes sur l'AAPPMA .
Ce récapitulatif vous permet une vision instantanée (à la date du jour indiqué) 2025 et à partir de l'année 2019,
et vous l'aurez compris, du nombre d'adhérents dépend notre capacité
de fonctionnement et d'alevinage en poissons
Au 11 février 2025
Années concernées | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
retour direct du prix de la carte pour l'aappma |
|||
Nombre total d'adhérents | 151 | 156 | 172 | 141 | 151 | 143 | 16 | ||||
Cartes majeures | 98 | 98 | 111 | 94 | 92 | 86 | 11 | 440,00 € | |||
Cartes mineures | 19 | 18 | 26 | 22 | 19 | 23 | 3 | 56,40 € | |||
Cartes découvertes - de 12 ans | 22 | 24 | 22 | 17 | 32 | 27 | 2 | 8,00 € | |||
Cartes journalières avec cpma | 36 | 21 | 21 | 16 | 21 | 29 |
|
€ | |||
Cartes journalières sans cpma | 5 | 7 | 12 | 16 | |||||||
Cartes hebdomadaires | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 7 | € | ||||
Cartes découvertes femmes | 12 | 16 | 13 | 8 | 8 | 7 | € | ||||
Total toutes cartes confondues | 190 | 185 | 200 | 175 | 195 | 179 | 16 | 504,40 € |
1 pêcheur au bord de l'eau, = 1 sentinelle en plus
pour l'environnement,
1 gène supplémentaire pour les cormorans et les indélicats.
Date de dernière mise à jour : mardi, 11 février 2025
Ajouter un commentaire