tarif des Cartes pour 2024
Une petite mise au point sur le coût de votre carte de pêche annuelle 2024,
Comme dit en page d'accueil, l'AAPPMA n'a pas souhaité augmenter sa part de cotisation pour 2024
les fortes augmentations sont le fait de la FNPF, et de la Fédé25, qui nous expliquent ( en gros) que c'est pour le bien de tous,
mais c'est surtout pour financer les salaires et autres frais de structure
Faites vous entendre là dessus lors de vos prochaines Assemblées Générales, mais entre-nous,
cela ne servira à rien car selon les statuts, l'adhérent ne peux intervenir que sur la part AAPPMA, demander une baisse de la
cotisation, signifierait demander moins d'alevinage, et indirectement moins de potentiel d'activité.
TARIFS 2024 pour un pêcheur n'ayant pas encore de carte
RAPPEL, l'AAPPMA n'est pas dans le système réciprocitaire interfédéral
URNE, EHGO, CHI
(ces cartes ne sont pas valables sur notre parcours),
TABLEAU 1
Intitulé de la carte |
Taxe Fédérale |
Parts AAPPMA inchangées en 2024 |
Timbre CPMA |
Prix Total |
Majeure | 22,80 € (+2€) | 40,00 € | 40,20 € (+3€) | 103,00 € + 5,00€ |
Mineure | 4,00 € (+2€) | 18,80 € | 5,20 € (+2€) | 28,00 € + 4,00€ |
Journalière | 3,00 € (+1,50€) | 11,10 € | 4,90 € (+0,50€) | 19,00 € + 2,00€ |
Découverte - 12 ans | 1,50 € | 4,50 € | 1,00 € | 7,00 € |
Découverte Femme | 10,00 € (+1,00€) | 12,80 € | 18,20 € (+3,00€) | 41,00 € + 4,00€ |
Hebdomadaire | 8,00 € (+0,50€) | 16,00 € | 14,00 € (+0,50€) | 38,00 € + 1,00€ |
TARIFS 2024 pour un pêcheur ayant déjà une carte dans une autre aappma nationale
(hors entente halieutique locale, carte découverte femme et découverte - de 12 ans du Doubs)
TABLEAU 2
Intitulé de la carte
|
Taxe Fédérale | Part AAPPMA |
Timbre CPMA |
Total |
Majeure | 22,80 € | 40,00 € | 62,80 € | |
Mineure | 4,00 € | 18,80 € | 22,80 € | |
Journalière | 3,00 € | 11,10 € | 14,10 € | |
Découverte - 12 ans | 1,00 € | 4,50 € | 5,50 € | |
Découverte Femme | 10,00 € | 12,80 € | 22,80 € | |
Hebdomadaire | 8,00 € | 16,00 € | 24,00 € |
DESCRIPTION DES CARTES
Majeure | Carte annuelle, valable en 1ère et 2 ème catégorie, 4 cannes (sauf 1ère cat 1 seule canne), tous modes de pêche autorisés |
Mineure | Carte annuelle, jeune de moins de 18 ans au 1er janvier de l'année, valable en 1ère et 2 ème catégorie, 4 cannes (sauf 1ère cat 1 seule canne), tous modes de pêche autorisés |
Journalière | Carte journalière , disponible du 1er janvier au 31 décembre, valable en 1ère et 2 ème catégorie, 4 cannes (sauf 1ère cat 1 seule canne), tous modes de pêche autorisés |
Découverte - 12 ans | Carte annuelle, (Fédé 25) jeune de moins de 12 ans au 1er janvier de l'année, permet de pêcher l'intégralité des AAPPMA réciprocitaires ou non du Département, ainsi que sur les cours d'eau et plans d'eau du domaine public national. Valable en 1ère et 2ème catégorie, ATTENTION 1 seule canne, tous modes de pêche autorisés |
Découverte Femme | Carte promotionnelle découverte femme, carte annuelle, (Fédé 25) permet de pêcher l'intégralité des AAPPMA réciprocitaires ou non du Département, ainsi que sur les cours d'eau et plans d'eau du domaine public national. Valable en 1ère et 2 ème catégorie,ATTENTION 1 seule canne, tous modes de pêche autorisés |
Hebdomadaire | Carte valable 7 jours consécutifs, disponible du 1er janvier au 31 décembre, valable en 1ère et 2 ème catégorie, 4 cannes, (sauf 1ère cat 1 seule canne) tous modes de pêche autorisés |
Vente par internet des cartes de pêche de l'AAPPMA de Pont de Roide et Environs
sur le site de la FNPF
Quelques explications ci-dessous:
Vous êtes le ème visiteur
Date de dernière mise à jour : mardi, 05 décembre 2023
Commentaires
Ajouter un commentaire